|
EQUIPES MASCULINES |
EQUIPES FEMININES |
||
| Seniors 1 | Nationale 2 | Seniors 1 | Excellence Régionale |
| Seniors 2 | Pré-Excellence Régionale | Seniors 2 | Excellence Départementale |
| Seniors 3 | Honneur Départemental | Cadettes 1 | Championnat de Ligue |
| Cadets 1 | Championnat de Ligue | Cadettes 2 | Honneur Départemental |
| Cadets 2 | Excellence Départementale | Minimes 1 | Championnat de Ligue |
| Minimes 1 | Excellence Départementale | Benjamines 1 | Championnat de Ligue |
| Benjamins 1 | Excellence Départementale | Benjamines 2 | Pré-Excellence Départementale |
| Benjamins 2 | Promotion Départementale | Poussines 1 | Excellence Départementale |
| Poussins 1 | Excellence Départementale | ||
|
|
|||
|
derničres modifications le 26 avril 2010 |
|||